- Etusivulle -
- Takaisin  -


Voittajaluokka

uusin

15.5 Halikko Markku Santamäki


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 7,5 4 30
seuraaminen taluttimetta 6 3 18
maahanmeno 7,5 2 15
luoksetulo 7 4 28
lähettäminen määrätylle paikalle
ja luoksetulo
5 4 20
nouto ja hyppy yli esteen 5 3 15
metalliesineen nouto 8 2 16
tunnistamisnouto 0 4 0
kauko-ohjaus 8 5 40
kokonaisvaikutus 7 1 7

yht. 189 p.
palkintosija -
sijoitus -

 

25.5. Rantasalmi Markku Mäntynen


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 10 4 40
seuraaminen taluttimetta 7 3 21
maahanmeno 0 2 0
luoksetulo 8 4 32
lähettäminen määrätylle paikalle
ja luoksetulo
0 4 0
nouto ja hyppy yli esteen 0 3 0
metalliesineen nouto 5 2 10
tunnistamisnouto   4  
kauko-ohjaus 8,5 5 42,5
kokonaisvaikutus 7 1 7

yht. 145,5 p.
palkintosija -
sijoitus -

 

15.6. Mikkeli Anne Nokelainen


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 10 4 40
seuraaminen taluttimetta 9 3 27
maahanmeno 6 2 12
luoksetulo 9 4 36
lähettäminen määrätylle paikalle
ja luoksetulo
0 4 0
nouto ja hyppy yli esteen 0 3 0
metalliesineen nouto 6 2 12
tunnistamisnouto 7,5 4 30
kauko-ohjaus 8,5 5 42,5
kokonaisvaikutus 8 1 8


yht. 207,5 p
palkintosija III
sijoitus 1.

 

18.6. Pieksämäki Minna Boman


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 10 4 40
seuraaminen taluttimetta 9 3 27
maahanmeno 0 2 0
luoksetulo 7 4 28
lähettäminen määrätylle paikalle
ja luoksetulo
0 4 0
nouto ja hyppy yli esteen 0 3 0
metalliesineen nouto 5 2 10
tunnistamisnouto 0 4 0
kauko-ohjaus 7 5 35
kokonaisvaikutus 8 1 8

yht. 148 p.
palkintosija -
sijoitus -

 

13.7. Mikkeli erikoisnäyttely, epävirallinen Riikka Karvinen


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 10 4 40
seuraaminen taluttimetta 8 3 24
maahanmeno 8 2 16
luoksetulo 9 4 36
lähettäminen määrätylle paikalle
ja luoksetulo
9 4 36
nouto ja hyppy yli esteen 7 3 21
metalliesineen nouto 8,5 2 17
tunnistamisnouto 5 4 20
kauko-ohjaus 6 5 30
kokonaisvaikutus 9 1 9


yht. 249 p.
palkintosija II
sijoitus 1.
paras tokokoira-bonuspalkinto, Acasdean tokovoittajamalja-kiertopalkinto

 

20.7. Varkaus Terttu Lappalainen


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 8 4 32
seuraaminen taluttimetta 8 3 24
maahanmeno 6 2 12
luoksetulo 8 4 32
lähettäminen määrätylle paikalle
ja luoksetulo
0 4 0
nouto ja hyppy yli esteen 0 3 0
metalliesineen nouto 6 2 12
tunnistamisnouto 7 4 28
kauko-ohjaus 6 5 30
kokonaisvaikutus 8,5 1 8,5

yht. 178,5 p.
palkintosija -
sijoitus -

 

4.9. Halikko Kari Blomqvist


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 10 4 40
seuraaminen taluttimetta 6 3 18
maahanmeno 0 2 0
luoksetulo 6,5 4 26
lähettäminen määrätylle paikalle
ja luoksetulo
0 4 0
nouto ja hyppy yli esteen 5 3 15
metalliesineen nouto 0 2 0
tunnistamisnouto 5 4 20
kauko-ohjaus 7 5 35
kokonaisvaikutus 7 1 7

yht. 161 p.
palkintosija -
sijoitus -

 

13.9. Köyliö Juha Kurtti


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 10 4 40
seuraaminen taluttimetta 8 3 24
maahanmeno 7,5 2 15
luoksetulo 5 4 20
lähettäminen määrätylle paikalle
ja luoksetulo
6 4 24
nouto ja hyppy yli esteen 8 3 23
metalliesineen nouto 7,5 2 15
tunnistamisnouto 5 4 20
kauko-ohjaus 0 5 0
kokonaisvaikutus 10 1 10


yht.192 p.
palkintosija III
sijoitus 1.

   

 

22.11.2003 Pieksämäki Kauko Nenonen


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 10 4 40
seuraaminen taluttimetta 7 3 21
maahanmeno 0 2 0
luoksetulo 7 4 21
lähettäminen määrätylle paikalle
ja luoksetulo
8 4 32
nouto ja hyppy yli esteen 0 3 0
metalliesineen nouto 6 2 12
tunnistamisnouto 0 4 0
kauko-ohjaus 8 5 40
kokonaisvaikutus 6 1 6

yht.179 p.
palkintosija -
sijoitus -

 

31.1.2004 Turku, epävirallinen Jukka Välimäki


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 9,5 4 38
seuraaminen taluttimetta 8,5 3 25,5
maahanmeno 8 2 16
luoksetulo 6 4 24
lähettäminen määrätylle paikalle
ja luoksetulo
9 4 36
nouto ja hyppy yli esteen 7 3 21
metalliesineen nouto 5 2 10
tunnistamisnouto 0 4 0
kauko-ohjaus 6 5 30
kokonaisvaikutus 8 1 8

yht. 208,5 p.
palkintosija VOI-III
sijoitus 1.

 

15.2.2004 Turku Juha Kurtti


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 9,5 4 38
seuraaminen taluttimetta 8 3 24
maahanmeno 5 2 10
luoksetulo 10 4 40
lähettäminen määrätylle paikalle
ja luoksetulo
9,5 4 38
nouto ja hyppy yli esteen 8 3 24
metalliesineen nouto 7 2 14
tunnistamisnouto 0 4 0
kauko-ohjaus 7 5 35
kokonaisvaikutus 10 1 10

yht. 233 p.
palkintosija VOI-II
sijoitus 1.

 

14.3.2004 turku, epävirallinen Tuija Sere


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 9 4 36
seuraaminen taluttimetta 6 3 18
maahanmeno 7,5 2 15
luoksetulo 8 4 32
lähettäminen määrätylle paikalle
ja luoksetulo
8 4 32
nouto ja hyppy yli esteen 5 3 15
metalliesineen nouto 0 2 0
tunnistamisnouto 8 4 32
kauko-ohjaus 9 5 45
kokonaisvaikutus 10 1 10

yht. 235 p.
palkintosija VOI-II
sijoitus 3.

 

 

20.5.2004 Parainen Tiina Heino


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 10 4 40
seuraaminen taluttimetta 7 3 21
istuminen seuraamisen yhteydessä 0 3 0
luoksetulo 8 4 32
lähettäminen määrätylle paikalle,
maahanmeno ja luoksetulo
9 4 36
noutaminen esteen yli hypäten 9 2 18
metalliesineen noutaminen 8,5 2 17
tunnistusnouto 5 4 20
kauko-ohjaus 10 5 50
kokonaisvaikutus 8,5 1 8,5

yht. 242,5p.
palkintosija VOI-II
sijoitus 1.

 

23.5.2004 Lieto Juha Kurtti


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 9 4 36
seuraaminen taluttimetta 8,5 3 25,5
istuminen seuraamisen yhteydessä 0 3 0
luoksetulo 5 4 20
lähettäminen määrätylle paikalle,
maahanmeno ja luoksetulo
0 4 0
noutaminen esteen yli hypäten 0 2 0
metalliesineen noutaminen 7,5 2 15
tunnistusnouto 7 4 28
kauko-ohjaus 8 5 40
kokonaisvaikutus 10 1 10

yht. 174,5 p.
palkintosija VOI-
sijoitus -

 

8.8.2004 Huittinen Tiina Heino


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 10 4 40
seuraaminen taluttimetta 8 3 24
istuminen seuraamisen yhteydessä 9 3 27
luoksetulo 7,5 4 30
lähettäminen määrätylle paikalle,
maahanmeno ja luoksetulo
0 4 0
noutaminen esteen yli hypäten 0 2 0
metalliesineen noutaminen 7 2 14
tunnistusnouto 6 4 24
kauko-ohjaus 6 5 30
kokonaisvaikutus 9 1 9

yht. 198 p.
palkintosija VOI-III
sijoitus 1.

 

5.9.2004 Köyliö Marja Varvio-Nieminen


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 10 4 40
seuraaminen taluttimetta 8,5 3 25,5
istuminen seuraamisen yhteydessä 0 3 0
luoksetulo 6 4 24
lähettäminen määrätylle paikalle,
maahanmeno ja luoksetulo
8 4 32
noutaminen esteen yli hypäten 9,5 2 19
metalliesineen noutaminen 9 2 18
tunnistusnouto 0 4 0
kauko-ohjaus 9 5 45
kokonaisvaikutus 10 1 10

yht. 213,5 p.
palkintosija VOI-II
sijoitus 1.

 

12.9.2004 Uusikaupunki Ilkka Sten


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 9,5 4 38
seuraaminen taluttimetta 8,5 3 25,5
istuminen seuraamisen yhteydessä 9 3 27
luoksetulo 10 4 40
lähettäminen määrätylle paikalle,
maahanmeno ja luoksetulo
0 4 0
noutaminen esteen yli hypäten 9 2 18
metalliesineen noutaminen 8,5 2 17
tunnistusnouto 9 4 36
kauko-ohjaus 9 5 45
kokonaisvaikutus 10 1 10

yht. 256,5 p.
palkintosija VOI-I
sijoitus 3. siirto EVL

 

19.9.2004 Rauma Marja Varvio


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 9 4 36
seuraaminen taluttimetta 8 3 24
istuminen seuraamisen yhteydessä 0 3 0
luoksetulo 6,5 4 26
lähettäminen määrätylle paikalle,
maahanmeno ja luoksetulo
7 4 28
noutaminen esteen yli hypäten 7 2 14
metalliesineen noutaminen 9 2 18
tunnistusnouto 6 4 24
kauko-ohjaus 10 5 50
kokonaisvaikutus 10 1 10

yht. 230 p.
palkintosija VOI-II
sijoitus 2.

 

26.9.2004 Köyliö Ilkka Sten


osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 10 4 40
seuraaminen taluttimetta 9 3 27
istuminen seuraamisen yhteydessä 0 3 0
luoksetulo 7 4 28
lähettäminen määrätylle paikalle,
maahanmeno ja luoksetulo
0 4 0
noutaminen esteen yli hypäten 8 2 16
metalliesineen noutaminen 8 2 16
tunnistusnouto 6 4 24
kauko-ohjaus 9 5 45
kokonaisvaikutus 9 1 9

yht. 205 p.
palkintosija VOI-III
sijoitus 3.

 

1.10.2004 Mikkeli Anne Nokelainen

osasuoritus arvosana kerroin pistemäärä
paikallaan makaaminen 8 4 32
seuraaminen taluttimetta 7 3 21
istuminen seuraamisen yhteydessä 8 3 24
luoksetulo 9 4 36
lähettäminen määrätylle paikalle,
maahanmeno ja luoksetulo
0 4 0
noutaminen esteen yli hypäten 6 2 12
metalliesineen noutaminen 7 2 14
tunnistusnouto 6 4 24
kauko-ohjaus 9 5 45
kokonaisvaikutus 7 1 7

yht. 215 p.
palkintosija VOI-III
sijoitus 5.